JSON · CSV · HTML
ชุดข้อมูลเปิดแว่นตาอัจฉริยะ
ตารางนี้เป็นชุดข้อมูลเปรียบเทียบที่อ่านง่าย ไฟล์ JSON และ CSV มีข้อเท็จจริงและลิงก์แหล่งข้อมูลเดียวกัน
- รุ่น
- 18
- ตลาด
- 44
- แหล่งข้อมูล
- 40
- อัปเดต
- 2026-09-25
รุ่น
| รุ่น | ตลาดที่มีจำหน่าย | แหล่งข้อมูล | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 19/44 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 14/44 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 2/44 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/44 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/44 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 14/44 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/44 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 11/44 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 9/44 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/44 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/44 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/44 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 5/44 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/44 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/44 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/44 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/44 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/44 | 2 |
ใบอนุญาตชุดข้อมูล
นำชุดข้อมูลไปใช้ซ้ำได้เมื่อระบุ Smart Glasses Atlas และลิงก์กลับมายังหน้านี้ รูปภาพ แบรนด์ และเนื้อหาภายนอกยังอยู่ภายใต้สิทธิ์ของเจ้าของ