JSON · CSV · HTML
スマートグラス公開データセット
比較データを読みやすい表で掲載しています。JSONとCSVには同じ製品情報と出典リンクが含まれます。
- モデル
- 18
- 市場
- 32
- 出典
- 40
- 更新
- 2026-09-24
モデル
| モデル | 購入可能な市場 | 出典 | 最終確認 |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 18/32 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 13/32 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 2/32 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/32 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/32 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 13/32 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/32 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 11/32 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 9/32 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/32 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/32 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/32 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 5/32 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/32 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/32 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/32 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/32 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/32 | 2 |
データセットライセンス
Smart Glasses Atlasを出典として示し、このページへリンクする場合、JSONとCSVを再利用できます。製品画像、商標、第三者資料の権利は各所有者に帰属します。