Original data research · 2026.09
Índice mundial de disponibilidad y funciones de gafas inteligentes 2026
Una instantánea reproducible derivada de nuestra base de productos con fuentes.
- Modelos
- 19
- Mercados
- 46
- Referencias
- 42
- Cobertura
- 95%
Resultados clave
Disponibilidad por mercado
Los mercados se ordenan por modelos disponibles y después por disponibilidad limitada. La tabla no estima ventas.
| Mercados | Disponible | Limitada | No disponible | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Estados UnidosUS | 15 | 4 | 0 | 100% |
| Países BajosNL | 14 | 4 | 1 | 95% |
| AlemaniaDE | 13 | 5 | 1 | 95% |
| FranciaFR | 13 | 5 | 1 | 95% |
| ItaliaIT | 13 | 5 | 1 | 95% |
| Reino UnidoGB | 13 | 5 | 1 | 95% |
| EspañaES | 12 | 6 | 1 | 95% |
| CanadáCA | 5 | 14 | 0 | 100% |
| AustraliaAU | 5 | 13 | 1 | 95% |
| JapónJP | 4 | 14 | 1 | 95% |
| Corea del SurKR | 3 | 15 | 1 | 95% |
| DinamarcaDK | 3 | 15 | 1 | 95% |
| FinlandiaFI | 3 | 15 | 1 | 95% |
| NoruegaNO | 3 | 15 | 1 | 95% |
| SingapurSG | 3 | 15 | 1 | 95% |
| SueciaSE | 3 | 15 | 1 | 95% |
| Emiratos Árabes UnidosAE | 2 | 16 | 1 | 95% |
| BrasilBR | 1 | 17 | 1 | 95% |
| IndiaIN | 1 | 17 | 1 | 95% |
| MéxicoMX | 1 | 17 | 1 | 95% |
| Arabia SaudíSA | 0 | 18 | 1 | 95% |
| ArgentinaAR | 0 | 18 | 1 | 95% |
| AustriaAT | 0 | 18 | 1 | 95% |
| BélgicaBE | 0 | 18 | 1 | 95% |
| ChileCL | 0 | 18 | 1 | 95% |
| ColombiaCO | 0 | 18 | 1 | 95% |
| Costa RicaCR | 0 | 18 | 1 | 95% |
| FilipinasPH | 0 | 18 | 1 | 95% |
| GreciaGR | 0 | 18 | 1 | 95% |
| Hong KongHK | 0 | 18 | 1 | 95% |
| IndonesiaID | 0 | 18 | 1 | 95% |
| IrlandaIE | 0 | 18 | 1 | 95% |
| IslandiaIS | 0 | 18 | 1 | 95% |
| IsraelIL | 0 | 18 | 1 | 95% |
| MacaoMO | 0 | 18 | 1 | 95% |
| MalasiaMY | 0 | 18 | 1 | 95% |
| Nueva ZelandaNZ | 0 | 18 | 1 | 95% |
| PerúPE | 0 | 18 | 1 | 95% |
| PoloniaPL | 0 | 18 | 1 | 95% |
| PortugalPT | 0 | 18 | 1 | 95% |
| SudáfricaZA | 0 | 18 | 1 | 95% |
| SuizaCH | 0 | 18 | 1 | 95% |
| TailandiaTH | 0 | 18 | 1 | 95% |
| TaiwánTW | 0 | 18 | 1 | 95% |
| TurquíaTR | 0 | 18 | 1 | 95% |
| VenezuelaVE | 0 | 18 | 1 | 95% |
03
Adopción de funciones
04Audio y cámara632% Pantalla1263% Deporte15%
Categorías de producto
Metodología
Cada fila representa un modelo actual. Priorizamos fuentes del fabricante y las completamos cuando es necesario con fuentes fiables.
Definiciones y límites
Disponible130 / 874
Limitado700 / 874
No disponible44 / 874
Desconocido0 / 874
Descargar los datos
CSV y JSON se pueden reutilizar con atribución y enlace a esta página.
Cita sugerida
Smart Glasses Atlas (2026), Global Smart Glasses Availability & Feature Index 2026, version 2026.09, updated 2026-09-28, https://smartglassesatlas.com/es/research/smart-glasses-market-index/