JSON · CSV · HTML
Conjunto de datos abierto de gafas inteligentes
La tabla es la versión legible del conjunto. JSON y CSV contienen los mismos datos y fuentes.
- Modelos
- 18
- Mercados
- 15
- Fuentes
- 40
- Actualizado
- 2026-09-24
Modelos
| Modelos | Mercados disponibles | Fuentes | Última comprobación |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
Licencia del conjunto de datos
El conjunto de datos JSON y CSV puede reutilizarse atribuyendo a Smart Glasses Atlas y enlazando esta página. Las imágenes de productos, marcas y material citado de terceros siguen sujetos a los derechos de sus respectivos propietarios.