Original data research · 2026.09
Globaler Smart-Glasses-Verfügbarkeits- und Funktionsindex 2026
Ein reproduzierbarer Datenstand aus unserer quellenbasierten Produktdatenbank.
- Modelle
- 19
- Märkte
- 46
- Quellenangaben
- 42
- Abdeckung
- 95%
Zentrale Ergebnisse
Verfügbarkeit nach Markt
Märkte werden nach verfügbaren und anschließend eingeschränkt verfügbaren Modellen sortiert. Die Tabelle misst keine Verkaufszahlen.
| Märkte | Verfügbar | Eingeschränkt | Nicht verfügbar | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte StaatenUS | 15 | 4 | 0 | 100% |
| NiederlandeNL | 14 | 4 | 1 | 95% |
| DeutschlandDE | 13 | 5 | 1 | 95% |
| FrankreichFR | 13 | 5 | 1 | 95% |
| ItalienIT | 13 | 5 | 1 | 95% |
| Vereinigtes KönigreichGB | 13 | 5 | 1 | 95% |
| SpanienES | 12 | 6 | 1 | 95% |
| KanadaCA | 5 | 14 | 0 | 100% |
| AustralienAU | 5 | 13 | 1 | 95% |
| JapanJP | 4 | 14 | 1 | 95% |
| DänemarkDK | 3 | 15 | 1 | 95% |
| FinnlandFI | 3 | 15 | 1 | 95% |
| NorwegenNO | 3 | 15 | 1 | 95% |
| SchwedenSE | 3 | 15 | 1 | 95% |
| SingapurSG | 3 | 15 | 1 | 95% |
| SüdkoreaKR | 3 | 15 | 1 | 95% |
| Vereinigte Arabische EmirateAE | 2 | 16 | 1 | 95% |
| BrasilienBR | 1 | 17 | 1 | 95% |
| IndienIN | 1 | 17 | 1 | 95% |
| MexikoMX | 1 | 17 | 1 | 95% |
| ArgentinienAR | 0 | 18 | 1 | 95% |
| BelgienBE | 0 | 18 | 1 | 95% |
| ChileCL | 0 | 18 | 1 | 95% |
| Costa RicaCR | 0 | 18 | 1 | 95% |
| GriechenlandGR | 0 | 18 | 1 | 95% |
| HongkongHK | 0 | 18 | 1 | 95% |
| IndonesienID | 0 | 18 | 1 | 95% |
| IrlandIE | 0 | 18 | 1 | 95% |
| IslandIS | 0 | 18 | 1 | 95% |
| IsraelIL | 0 | 18 | 1 | 95% |
| KolumbienCO | 0 | 18 | 1 | 95% |
| MacauMO | 0 | 18 | 1 | 95% |
| MalaysiaMY | 0 | 18 | 1 | 95% |
| NeuseelandNZ | 0 | 18 | 1 | 95% |
| ÖsterreichAT | 0 | 18 | 1 | 95% |
| PeruPE | 0 | 18 | 1 | 95% |
| PhilippinenPH | 0 | 18 | 1 | 95% |
| PolenPL | 0 | 18 | 1 | 95% |
| PortugalPT | 0 | 18 | 1 | 95% |
| Saudi-ArabienSA | 0 | 18 | 1 | 95% |
| SchweizCH | 0 | 18 | 1 | 95% |
| SüdafrikaZA | 0 | 18 | 1 | 95% |
| TaiwanTW | 0 | 18 | 1 | 95% |
| ThailandTH | 0 | 18 | 1 | 95% |
| TürkeiTR | 0 | 18 | 1 | 95% |
| VenezuelaVE | 0 | 18 | 1 | 95% |
03
Funktionsverbreitung
04Audio & Kamera632% Display1263% Sport15%
Produktkategorien
Methodik
Jede Zeile steht für ein aktuelles Modell. Herstellerangaben haben Vorrang; zuverlässige unabhängige oder Händlerquellen ergänzen sie bei Bedarf.
Definitionen und Grenzen
Verfügbar130 / 874
Eingeschränkt700 / 874
Nicht verfügbar44 / 874
Unbekannt0 / 874
Daten herunterladen
CSV oder JSON darf mit Quellenangabe und Link zu dieser Seite wiederverwendet werden.
Zitiervorschlag
Smart Glasses Atlas (2026), Global Smart Glasses Availability & Feature Index 2026, version 2026.09, updated 2026-09-28, https://smartglassesatlas.com/de/research/smart-glasses-market-index/