JSON · CSV · HTML
Offener Smart-Glasses-Datensatz
Diese Tabelle ist die lesbare Version des Vergleichsdatensatzes. JSON und CSV enthalten dieselben Fakten und Quellen.
- Modelle
- 18
- Märkte
- 15
- Quellen
- 40
- Aktualisiert
- 2026-09-24
Modelle
| Modelle | Verfügbare Märkte | Quellen | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
Datensatzlizenz
Der JSON- und CSV-Datensatz darf mit Namensnennung von Smart Glasses Atlas und einem Link zu dieser Datensatzseite weiterverwendet werden. Produktbilder, Markennamen und zitiertes Material Dritter unterliegen den Rechten ihrer jeweiligen Eigentümer.