JSON · CSV · HTML
Açık akıllı gözlük veri seti
Bu tablo karşılaştırma veri setinin okunabilir sürümüdür. JSON ve CSV aynı model bilgilerini ve kaynakları içerir.
- Modeller
- 18
- Pazarlar
- 44
- Kaynaklar
- 40
- Güncellendi
- 2026-09-25
Modeller
| Modeller | Mevcut pazarlar | Kaynaklar | Son doğrulama |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 19/44 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 14/44 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 2/44 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/44 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/44 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 14/44 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/44 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 11/44 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 9/44 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/44 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/44 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/44 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 5/44 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/44 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/44 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/44 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/44 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/44 | 2 |
Veri seti lisansı
Veri seti Smart Glasses Atlas atfı ve bu sayfaya bağlantıyla yeniden kullanılabilir. Görseller, markalar ve üçüncü taraf içerik sahiplerinin haklarına tabidir.