JSON · CSV · HTML
Conjunto de dados aberto de óculos inteligentes
A tabela é a versão legível do conjunto. JSON e CSV contêm os mesmos dados e fontes.
- Modelos
- 18
- Mercados
- 15
- Fontes
- 40
- Atualizado
- 2026-09-24
Modelos
| Modelos | Mercados disponíveis | Fontes | Última verificação |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
Licença do conjunto de dados
O conjunto de dados JSON e CSV pode ser reutilizado com atribuição ao Smart Glasses Atlas e uma ligação para esta página. Imagens de produtos, marcas e material citado de terceiros permanecem sujeitos aos direitos dos respetivos proprietários.