JSON · CSV · HTML
Otwarty zbiór danych o smart glasses
Tabela jest czytelną wersją zbioru. Pliki JSON i CSV zawierają te same fakty i źródła.
- Modele
- 18
- Rynki
- 15
- Źródła
- 40
- Zaktualizowano
- 2026-09-24
Modele
| Modele | Dostępne rynki | Źródła | Ostatnia weryfikacja |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
Licencja zbioru danych
Zbiór danych JSON i CSV można ponownie wykorzystywać z podaniem Smart Glasses Atlas jako źródła i linkiem do tej strony. Zdjęcia produktów, nazwy marek i cytowane materiały stron trzecich pozostają objęte prawami ich właścicieli.