JSON · CSV · HTML
Open dataset voor smart glasses
Deze tabel is de leesbare versie van de vergelijkingsdataset. De JSON- en CSV-downloads bevatten dezelfde feiten en bronlinks per model.
- Modellen
- 18
- Markten
- 15
- Bronnen
- 40
- Bijgewerkt
- 2026-09-24
Modellen
| Modellen | Beschikbare markten | Bronnen | Laatst gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
Datasetlicentie
De JSON- en CSV-dataset mag worden hergebruikt met bronvermelding naar Smart Glasses Atlas en een link naar deze datasetpagina. Productafbeeldingen, merknamen en geciteerd materiaal van derden blijven onder de rechten van hun eigenaren vallen.