JSON · CSV · HTML
Dataset terbuka cermin mata pintar
Jadual ini ialah versi mudah dibaca bagi dataset perbandingan. Muat turun JSON dan CSV mengandungi fakta model dan pautan sumber yang sama.
- Model
- 19
- Pasaran
- 46
- Sumber
- 42
- Dikemas kini
- 2026-09-28
Model
| Model | Pasaran tersedia | Sumber | Terakhir disahkan |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 19/46 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 14/46 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 2/46 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/46 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/46 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 14/46 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/46 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 11/46 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 9/46 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/46 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/46 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/46 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 5/46 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/46 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/46 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/46 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/46 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/46 | 2 | |
| SmartBuy Tech Smart EyewearSmartBuy Tech | 1/46 | 2 |
Lesen dataset
Dataset JSON dan CSV boleh digunakan semula dengan atribusi kepada Smart Glasses Atlas serta pautan ke halaman ini. Imej produk, nama jenama dan bahan pihak ketiga kekal tertakluk pada hak pemilik masing-masing.