JSON · CSV · HTML
스마트 안경 공개 데이터셋
이 표는 비교 데이터셋을 사람이 읽기 쉽게 표시한 것입니다. JSON과 CSV에 같은 모델 정보와 출처 링크가 들어 있습니다.
- 모델
- 18
- 시장
- 15
- 출처
- 40
- 업데이트
- 2026-09-24
모델
| 모델 | 구매 가능 시장 | 출처 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
데이터셋 라이선스
Smart Glasses Atlas를 출처로 표시하고 이 페이지를 링크하면 JSON과 CSV 데이터셋을 재사용할 수 있습니다. 제품 이미지, 브랜드명과 인용 자료의 권리는 각 소유자에게 있습니다.