JSON · CSV · HTML
Dataset aperto sugli smart glasses
La tabella è la versione leggibile del dataset. I download JSON e CSV contengono gli stessi dati e fonti.
- Modelli
- 18
- Mercati
- 15
- Fonti
- 40
- Aggiornato
- 2026-09-24
Modelli
| Modelli | Mercati disponibili | Fonti | Ultima verifica |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
Licenza del dataset
Il dataset JSON e CSV può essere riutilizzato citando Smart Glasses Atlas e inserendo un link a questa pagina. Immagini dei prodotti, marchi e materiale di terzi citato restano soggetti ai diritti dei rispettivi proprietari.