JSON · CSV · HTML
Dataset terbuka smart glasses
Tabel ini adalah versi dataset perbandingan yang mudah dibaca. Unduhan JSON dan CSV memuat fakta dan tautan sumber yang sama.
- Model
- 18
- Pasar
- 44
- Sumber
- 40
- Diperbarui
- 2026-09-25
Model
| Model | Pasar tersedia | Sumber | Terakhir diverifikasi |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 19/44 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 14/44 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 2/44 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/44 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/44 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 14/44 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/44 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 11/44 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 9/44 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/44 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/44 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/44 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 5/44 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/44 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/44 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/44 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/44 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/44 | 2 |
Lisensi dataset
Dataset dapat digunakan kembali dengan atribusi dan tautan ke halaman ini. Gambar, merek, dan materi pihak ketiga tetap mengikuti hak pemiliknya.