JSON · CSV · HTML
स्मार्ट चश्मों का ओपन डेटासेट
यह तालिका तुलना डेटासेट का पढ़ने योग्य रूप है। JSON और CSV में वही मॉडल तथ्य और स्रोत लिंक हैं।
- मॉडल
- 18
- बाजार
- 15
- स्रोत
- 40
- अपडेट
- 2026-09-24
मॉडल
| मॉडल | उपलब्ध बाजार | स्रोत | अंतिम सत्यापन |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
डेटासेट लाइसेंस
JSON और CSV डेटासेट का उपयोग Smart Glasses Atlas को श्रेय और इस पेज का लिंक देकर किया जा सकता है। उत्पाद चित्र, ब्रांड और तीसरे पक्ष की सामग्री उनके मालिकों के अधिकारों के अधीन हैं।