JSON · CSV · HTML
Jeu de données ouvert sur les lunettes connectées
Ce tableau est la version lisible du jeu de données. Les fichiers JSON et CSV contiennent les mêmes faits et sources.
- Modèles
- 18
- Marchés
- 15
- Sources
- 40
- Mis à jour
- 2026-09-24
Modèles
| Modèles | Marchés disponibles | Sources | Dernière vérification |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 8/15 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 7/15 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 1/15 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/15 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/15 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 7/15 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/15 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 8/15 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 8/15 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/15 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/15 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 3/15 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/15 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/15 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/15 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/15 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/15 | 2 |
Licence du jeu de données
Le jeu de données JSON et CSV peut être réutilisé avec attribution à Smart Glasses Atlas et un lien vers cette page. Les images de produits, marques et contenus tiers cités restent soumis aux droits de leurs propriétaires.