JSON · CSV · HTML
بيانات مفتوحة للنظارات الذكية
يعرض هذا الجدول نسخة مقروءة من بيانات المقارنة. تتضمن ملفات JSON وCSV الحقائق نفسها وروابط المصادر.
- المنتجات
- 18
- الأسواق
- 32
- المصادر
- 40
- تحديث
- 2026-09-24
المنتجات
| المنتجات | الأسواق المتاحة | المصادر | آخر تحقق |
|---|---|---|---|
| Ray-Ban Meta Gen 2Meta × Ray-Ban | 18/32 | 3 | |
| Oakley Meta VanguardMeta × Oakley | 13/32 | 3 | |
| Meta Ray-Ban DisplayMeta × Ray-Ban | 2/32 | 2 | |
| Even G2Even Realities | 7/32 | 3 | |
| Rokid GlassesRokid | 7/32 | 3 | |
| Oakley Meta HSTNMeta × Oakley | 13/32 | 2 | |
| VIVE EagleHTC | 6/32 | 2 | |
| XREAL One ProXREAL | 11/32 | 2 | |
| XREAL Air 2 UltraXREAL | 9/32 | 2 | |
| VITURE BeastVITURE | 7/32 | 2 | |
| VITURE Luma UltraVITURE | 7/32 | 2 | |
| VITURE Luma ProVITURE | 7/32 | 2 | |
| ROG XREAL R1ASUS × XREAL | 5/32 | 2 | |
| Rokid AI Glasses StyleRokid | 2/32 | 2 | |
| RayNeo Air 4 ProRayNeo | 7/32 | 2 | |
| RayNeo X3 ProRayNeo | 5/32 | 2 | |
| AirGo V2Solos | 0/32 | 2 | |
| Halliday G2Halliday | 0/32 | 2 |
ترخيص البيانات
يمكن إعادة استخدام بيانات JSON وCSV مع نسبها إلى Smart Glasses Atlas ووضع رابط لهذه الصفحة. تبقى حقوق الصور والعلامات والمواد الخارجية لأصحابها.